Czy Dieta Ketogeniczna Jest Droga?
Ostatnio Zaktualizowane 15 maja, 2023 przez Aneta Florczyk
Dowiedz się, czy dieta ketogeniczna jest droga, czy jest dla ciebie i czy warto w nią zainwestować (tak, mowa o pieniądzach, ale też o czasie i wysiłku)
Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztuje was utrzymanie diety ketogenicznej, to ten artykuł jest właśnie dla was! Czy podejrzewaliście kiedykolwiek, że jedzenie tłustych kąsków i unikanie wszystkiego, co słodkie, może być drogie? Przygotowałam dla was przegląd cenowy, abyście mogli zobaczyć, ile może was kosztować utrzymanie diety keto przez tydzień.
Przygotujcie się na nieco zaskoczenia, bo to zestawienie cenowe może was trochę zdziwić.
Czy Dieta Keto jest dla każdego?
Nie można stwierdzić, że dieta ketogeniczna jest odpowiednia dla wszystkich osób. Dieta ta opiera się na wysokim spożyciu tłuszczów, a niskim spożyciu węglowodanów i białka i może być szczególnie trudna do zastosowania w codziennym życiu.
Dieta ta może być szczególnie ryzykowna dla osób z niektórymi chorobami, takimi jak cukrzyca typu 1, choroby nerek lub choroby serca. Przed rozpoczęciem diety ketogenicznej należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, aby upewnić się, że jest to odpowiednie rozwiązanie dla Twojego indywidualnego stanu zdrowia i potrzeb.
Mając najważniejszą informację dla zdrowia za sobą odpowiedzmy sobie na pytanie: jakiego typu produkty spożywa się na diecie keto w trakcie jednego tygodnia jej stosowania.
Przykładowy koszt tygodniowy diety keto
Poniższa tabela to koszta tygodniowe jadłospisu na 2000 kcal, który jest darmowy do ściągnięcia z mojej strony. Jadłospis obejmuje 2 posiłki oraz przekąskę, zakupy robione w marketach takich jak np. Biedronka, Lidl, Intermarche, Carrefour itp., oto jak przedstawiają się koszta na początku 2023 roku:
RYBY | Cena | Koszt tygodniowy [zł] |
Łosoś, świeży 210 g | 1kg – 40zł | 8.4 |
Śledzie marynowane “Rolmopsy” 170 g | 1kg – 12zł | 2.04 |
Łosoś, wędzony 100 g | 10g – 10zł | 10 |
ORZECHY I NASIONA | ||
Mąka kokosowa 135 g | 1kg – 9zł | 1.21 |
Mąka migdałowa 265 g | 1kg – 34zł | 9.01 |
Migdały w płatkach 10 g | 1kg – 36zł | 0.36 |
siemię lniane (ziarna) 10 g | 1kg – 10zl | 0.1 |
MIĘSO | ||
Wieprzowina, karkówka 420 g | 1kg – 26zl | 10.92 |
Boczek wędzony bez kości 230 g | 150g – 7,5zł | 11.5 |
Filet z piersi kurczaka zagrodowy 170 g | 1kg – 57zł | 9.69 |
Kabanosy Tarczyński 60 g | 105g – 6zł | 3.43 |
TŁUSZCZE | ||
Masło ekstra 245 g | 200g – 7zł | 8.57 |
Oliwa z oliwek 140 g | 675g -17zł | 3.52 |
Majonez (z olejem rzepakowym) 80 g | 400g – 8zł | 1.6 |
Masło klarowane 75 g | 500g – 27zł | 4.05 |
Olej kokosowy (stały) 60 g | 450g – 17zł | 2.26 |
NABIAŁ | ||
Jaja kurze całe 24szt | 1szt – 1zł | 24 |
Ser, mozzarella 110 g | 150g – 6,50zł | 4.76 |
Śmietanka 36% 100 g | 200g – 5zł | 2.5 |
Ser, gouda tłusty 75 g | 1kg – 38zł | 2.85 |
Serek śmietankowy (Twój Smak)50 g | 135g – 4,15zł | 1.54 |
Śmietanka kremowa, 30% tłuszczu 50 g | 200g – 4,20zł | 1.05 |
Jogurt grecki Bakoma 15 g | 370g – 5,50zł | 0.22 |
INNE | ||
Mleczko kokosowe (21%) 180 g | 400g – 10,00zł | 4.5 |
Napój kokosowy bez cukru 500 g | 1l – 8zł | 4 |
Erytrol / Erytrytol 50 g | 1kg – 16zł | 0.8 |
Musztarda sarepska 30 g | 185g – 2,50zł | 0.4 |
Proszek do pieczenia 13 g | 15g – 1zł | 0.86 |
Ocet jabłkowy 12 g | 250g – 4zł | 0.19 |
Łuska babki jajowatej (łupina) 5 g | 500g – 22zł | 0.22 |
Ekstrakt waniliowy (bez alkoholu) 3 g | 30g – 8,40zł | 0.84 |
OWOCE I WARZYWA | ||
Pomidor 590 g | 1kg – 9,00zł | 5.31 |
Ogórek zielony 270 g | 1kg – 9,00zł | 2.43 |
Ogórki, kiszone 240 g | 1kg – 9,00zł | 2.16 |
Sałata lodowa 170 g | 400g – 5,00zł | 2.12 |
Cebula 140 g | 1kg – 4,00zł | 0.56 |
Truskawki mrożone 140 g | 450g – 11zł | 3.42 |
Kapusta, kiszona BIO 110 g | 750g – 9,70zł | 1.42 |
Papryka czerwona 110 g | 1kg – 8zł | 0.88 |
Borówki amerykańskie 100 g | 300g – 13zł | 4.33 |
Cukinia 100 g | 1kg – 9zł | 0.9 |
Pieczarka uprawna, świeża 100 g | 500g – 5zł | 1 |
Bakłażan 80 g | 1kg – 13zł | 1.04 |
Dynia (puree) 80 g | 1kg – 4zł | 0.32 |
Maliny 60 g | 125g – 9zł | 4.32 |
Szpinak 50 g | 150g – 6zł | 2 |
Oliwki zielone, marynowane 30 g | 200g – 3,50zł | 0.52 |
Rukola 25 g | 125g – 5,99zł | 1.2 |
Czosnek 15 g | 250g – 6zł | 0.36 |
Oliwki czarne 15 g | 200g – 3,50zł | 0.26 |
Sałata 15 g | 1szt – 4zł | 1 |
Szczypiorek 15 g | 1szt – 2,50zł | 0.5 |
Całkowity koszt tygodniowy na jedną osobę to 171 zł i 44 grosze, nie licząc podstawowych przypraw, które prawdopodobnie każdy ma w domu. Czy jest to tanio czy drogo pozostawiam Tobie drogi czytelniku do oceny.
Jeżeli przekonuje Cię to chociaż w małym stopniu a dodatkowo nie lubisz tracić czasu na wymyślanie, co chcesz jeść każdego dnia to możesz skorzystać z przygotowanej przeze mnie oferty. Oszczędzisz nie tylko pieniądze na zakupach ale także nie stracisz czasu na szukanie odpowiednich przepisów i wydawanie pieniędzy na niepotrzebne składniki – wszystko, co potrzebne, znajdziesz w moim jadłospisie.